Date | Flight | Scheduled | Destination | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | TB1071 | 06:25 | Malaga | Departed at 06:52 | |
01/06/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | Departed at 07:01 | |
01/06/2023 | TB1811 | 13:50 | Tenerife | Departed at 14:15 | |
01/06/2023 | TB1811 | 13:50 | Gran Canaria | Departed at 14:15 | |
02/06/2023 | TB2281 | 06:30 | Heraklion | ||
02/06/2023 | TB2281 | 06:30 | Chania | ||
02/06/2023 | TB1171 | 07:00 | Alicante | ||
02/06/2023 | TB1451 | 15:30 | Palma de Mallorca | ||
02/06/2023 | TB1451 | 15:30 | Ibiza | ||
02/06/2023 | TB1071 | 17:10 | Malaga |
Date | Flight | Scheduled | Origin | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | Arrived at 12:43 | |
01/06/2023 | TB1072 | 12:55 | Malaga | Arrived at 13:02 | |
02/06/2023 | TB1811 | 00:40 | Gran Canaria | Arrived at 00:35 | |
02/06/2023 | TB1811 | 00:40 | Tenerife | Arrived at 00:35 | |
02/06/2023 | TB1172 | 12:50 | Alicante | ||
02/06/2023 | TB2281 | 16:00 | Chania | ||
02/06/2023 | TB2281 | 16:00 | Heraklion |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* | 2015 | |
Aantal passagiers | 369.363 | 221.161 | 111.499 | 457.423 | 419.865 | 365.345 | 434.970 | 276.027 |
Vrachtvervoer (ton) | 51.191 | 62.056 | 52.659 | 24.757 | 27.719 | 23.369 | 22.224 | 16.842 |
Aantal bewegingen | 24.596 | 23.872 | 18.745 | 25.461 | 24.374 | 22.708 | 24.183 | 26.412 |
*Door de impact van de aanslagen op 22 maart 2016 op Brussels Airport stelden we een piek vast voor de maanden maart en april , waarbij de luchthaven 100.000 extra passagiers verwelkomde. Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, hebben in die periode heel wat vluchten vanuit Oostende geopereerd als alternatief voor de luchthaven van Zaventem door de aanslagen.
TRAFIEKCIJFERS april 2023
Passagiers
34.814 in april 2023 t.o.v. 32.801 in april 2022 (+ 6.1%)
Bewegingen
2.020 in april 2023 t.o.v. 1.952 in april 2022 (+ 3.5%)
Vracht/ton
1.498 ton in april 2023 t.o.v. 2.650 ton in april 2022 (- 43.3%)
Vergelijking tussen 2023*, 2022*
Passagiers
96.801 in 2023* t.o.v. 85.917 in 2022* (+ 12.7%)
Bewegingen
6.674 in 2023* t.o.v. 6.788 in 2022* (- 1.7%)
Vracht/ton
16.445 ton in 2023* t.o.v. 15.849 ton in 2022* (+ 3.8%)
*(periode: januari – april)